OUVIDORIA
ARARUNA/PBAcesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Relatórios da Ouvidoria
Visualização relatórios das manifestações recebidas pela Central de Ouvidoria
Manifestações por Categoria
| Categoria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 12 | 57.14% |
| DÚVIDAS | 4 | 19.05% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 14.29% |
| SERVIÇOS | 2 | 9.52% |
| CRÍTICAS | 0 | 0% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 0 | 0% |
| ELOGIOS | 0 | 0% |
| SUGESTÕES | 0 | 0% |
| URGÊNCIAS | 0 | 0% |
| Total: 21 | ||
Manifestações por Secretaria
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Educação | 11 | 52.38% |
| Chefia de Gabinete | 2 | 9.52% |
| Infraestrutura | 2 | 9.52% |
| Saúde | 2 | 9.52% |
| Turismo | 2 | 9.52% |
| Administração e Planejamento | 1 | 4.76% |
| Assistência Social | 1 | 4.76% |
| Agricultura | 0 | 0% |
| Comunicação | 0 | 0% |
| Controladoria Geral | 0 | 0% |
| Cultura | 0 | 0% |
| Cultura, Esporte e Juventude | 0 | 0% |
| Desenvolvimento Econômico | 0 | 0% |
| Finanças, Receita e Tesouraria | 0 | 0% |
| Procuradoria Geral | 0 | 0% |
| Recursos Humanos | 0 | 0% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total: 21 | ||
Manifestações por Ano
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 80.95% |
| 2025 | 4 | 19.05% |
| Total: 21 | ||
Manifestações por Mês (Ano Atual)
Ano: 2026 - Total: 17
| Mês | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Janeiro | 8 | 47.06% |
| Fevereiro | 9 | 52.94% |
| Total: 17 | ||
Manifestações por Status
| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Encaminhado para Setor | 15 | 71.43% |
| Finalizado | 4 | 19.05% |
| Em Análise | 2 | 9.52% |
| Total: 21 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | 1876-2026 - 149 anos, 7 meses e 25 dias