OUVIDORIA
ARARUNA/PBAcesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Relatórios da Ouvidoria
Visualização relatórios das manifestações recebidas pela Central de Ouvidoria
Manifestações por Categoria
| Categoria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 38 | 56.72% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 11.94% |
| SERVIÇOS | 8 | 11.94% |
| CRÍTICAS | 5 | 7.46% |
| DÚVIDAS | 5 | 7.46% |
| SUGESTÕES | 2 | 2.99% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 0 | 0% |
| ELOGIOS | 0 | 0% |
| Total: 67 | ||
Manifestações por Secretaria
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Educação | 19 | 28.36% |
| Infraestrutura | 12 | 17.91% |
| Saúde | 6 | 8.96% |
| Administração e Planejamento | 3 | 4.48% |
| Chefia de Gabinete | 3 | 4.48% |
| Controladoria Geral | 3 | 4.48% |
| Finanças, Receita e Tesouraria | 3 | 4.48% |
| Assistência Social | 2 | 2.99% |
| Cultura, Esporte e Juventude | 2 | 2.99% |
| Procuradoria Geral | 2 | 2.99% |
| Agricultura | 1 | 1.49% |
| Desenvolvimento Econômico | 1 | 1.49% |
| Recursos Humanos | 1 | 1.49% |
| Comunicação | 0 | 0% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total: 67 | ||
Manifestações por Ano
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 94.03% |
| 2025 | 4 | 5.97% |
| Total: 67 | ||
Manifestações por Mês (Ano Atual)
Ano: 2026 - Total: 63
| Mês | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Janeiro | 8 | 12.7% |
| Fevereiro | 9 | 14.29% |
| Março | 9 | 14.29% |
| Abril | 6 | 9.52% |
| Maio | 9 | 14.29% |
| Junho | 6 | 9.52% |
| Julho | 3 | 4.76% |
| Agosto | 11 | 17.46% |
| Setembro | 2 | 3.17% |
| Total: 63 | ||
Manifestações por Status
| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Encaminhado para Setor | 34 | 50.75% |
| Finalizado | 25 | 37.31% |
| Em Análise | 4 | 5.97% |
| Aguardando | 2 | 2.99% |
| Respondido | 2 | 2.99% |
| Total: 67 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | 1876-2026 - 150 anos, 1 meses e 28 dias