OUVIDORIA
ARARUNA/PBAcesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Relatórios da Ouvidoria
Visualização relatórios das manifestações recebidas pela Central de Ouvidoria
Manifestações por Categoria
| Categoria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 35 | 64.81% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 11.11% |
| DÚVIDAS | 5 | 9.26% |
| SERVIÇOS | 5 | 9.26% |
| CRÍTICAS | 1 | 1.85% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.85% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 0 | 0% |
| ELOGIOS | 0 | 0% |
| Total: 54 | ||
Manifestações por Secretaria
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Educação | 19 | 35.19% |
| Infraestrutura | 5 | 9.26% |
| Saúde | 4 | 7.41% |
| Administração e Planejamento | 3 | 5.56% |
| Chefia de Gabinete | 3 | 5.56% |
| Assistência Social | 2 | 3.7% |
| Finanças, Receita e Tesouraria | 2 | 3.7% |
| Procuradoria Geral | 2 | 3.7% |
| Agricultura | 1 | 1.85% |
| Controladoria Geral | 1 | 1.85% |
| Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 1.85% |
| Desenvolvimento Econômico | 1 | 1.85% |
| Recursos Humanos | 1 | 1.85% |
| Comunicação | 0 | 0% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total: 54 | ||
Manifestações por Ano
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 50 | 92.59% |
| 2025 | 4 | 7.41% |
| Total: 54 | ||
Manifestações por Mês (Ano Atual)
Ano: 2026 - Total: 50
| Mês | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Janeiro | 8 | 16% |
| Fevereiro | 9 | 18% |
| Março | 9 | 18% |
| Abril | 6 | 12% |
| Maio | 9 | 18% |
| Junho | 6 | 12% |
| Julho | 3 | 6% |
| Total: 50 | ||
Manifestações por Status
| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Encaminhado para Setor | 41 | 75.93% |
| Finalizado | 8 | 14.81% |
| Respondido | 3 | 5.56% |
| Em Análise | 2 | 3.7% |
| Total: 54 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA | 1876-2026 - 150 anos, 0 meses e 13 dias